Etadsticas agrupadas por Censos
Evolución de la población de derecho en agregaciones municipales homogéneas según los censos de población. 1787-2001
Valle de Lecrín
Años censales
1.787 1.842 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Albuñuelas 1.722 1.584 1.640 1.909 1.871 2.010 2.112 2.356 2.372 2.472 2.413 2.426 2.300 1.980 1.595 1.367 1.156
Dúrcal 1.128 1.821 2.266 2.595 2.737 2.880 3.043 3.514 3.805 4.481 5.224 5.049 5.220 5.141 5.074 5.804 6.263
Lanjarón 1.666 3.228 3.872 4.181 4.221 4.173 4.169 4.252 4.680 4.657 5.273 5.314 5.156 4.475 4.048 3.972 3.705
Lecrín y agregados 2.137 2.311 3.007 3.029 3.078 3.089 2.926 2.904 2.863 3.020 3.292 3.316 3.229 3.066 2.699 2.391 2.279
Nigüelas 940 1.271 1.288 1.216 1.223 1.030 1.043 1.070 1.199 1.478 1.608 1.682 1.827 1.692 1.313 1.191 1.118
Padul 1.328 2.847 3.235 3.673 3.968 4.147 4.421 5.048 5.152 5.673 5.835 6.326 7.017 6.529 5.909 6.133 7.144
Pinar (El) 1.475 2.098 2.438 2.532 2.639 1.753 1.654 1.616 1.958 2.208 2.311 2.351 2.327 1.937 1.596 1.296 1.088
Valle (El) 1.315 1.359 1.688 1.595 1.705 1.571 1.635 1.729 1.915 1.996 2.243 2.232 2.186 2.073 1.712 1.533 1.279
Villamena y agregados 810 763 988 983 1.022 1.031 1.077 1.299 1.222 1.543 1.700 1.518 1.634 1.355 1.092 972 969
                                   
Municipios agregados:  
 
Código municipio, año modificación
18031,1787:Béznar Lecrín y agregados
18119,1970:Lecrín
18500,1787:Acequias
18505,1787:Chite y Talará
18509,1787:Mondújar
18510,1787:Murchas    
18131,1787:Melegís Valle (El)
18169,1787:Restábal
18172,1787:Saleres
18902,1975:Valle (El)    
18052,1787:Cónchar Villamena y agregados
18055,1787:Cozvíjar
18055,1787:Villamena de Cozvijar
18908,1975:Villamena    
18104,1815:Isbor Y Tablate Pinar (El)
18104,1815:Izbor
18104,1815:Izbor y Tablate
18156,1787:Pinos del Rey o del Valle
18156,1787:Pinos del Valle
18910,1976:Pinar (El)